| Feb 28 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 3553 | Аугсбург - КёльнОкко | +429 | |
| 8067 | Вердер - ХайденхаймОкко | +424 | |
| 3113 | Хоффенхайм - Санкт-ПаулиОкко | +420 | |
| 3942 | Байер 04 - Майнц 05Окко | +423 | |
| 1670 | Боруссия Мёнхенгладбах - Иттиҳоди БерлинОкко | +425 | |
| 9492 | Боруссия Дортмунд - БаварияОкко | +428 | |
| Mar 01 | Чорабинӣ | илова | |
| 8221 | Штутгарт - ВольфсбургОкко | +424 | |
| 8562 | Айнтрахт Франкфурт - ФрайбургОкко | +427 | |
| 5404 | Гамбург - ЛейпцигОкко | +430 | |
| Mar 05 | Чорабинӣ | илова | |
| 5477 | Гамбург - Байер 04 | +413 | |
| Mar 07 | Чорабинӣ | илова | |
| 1029 | Бавария - Боруссия МёнхенгладбахОкко | +383 | |
| 3792 | Вольфсбург - ГамбургОкко | +414 | |
| 7403 | Лейпциг - АугсбургОкко | +408 | |
| 7705 | Майнц 05 - ШтутгартОкко | +413 | |
| 1162 | Фрайбург - Байер 04Окко | +412 | |
| 1690 | Хайденхайм - ХоффенхаймОкко | +410 | |
| 1689 | Кёльн - Боруссия ДортмундОкко | +410 | |
| Mar 08 | Чорабинӣ | илова | |
| 8212 | Санкт-Паули - Айнтрахт ФранкфуртОкко | +413 | |
| 2129 | Иттиҳоди Берлин - ВердерОкко | +409 | |
