Ставки на водное поло
| Feb 25 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 7402 | Плебишито (з) - Ориccонте (з) | +14 | |
| 1687 | b906618c-030e-11ea-acfb-0242ac11000a - cca525ce-12c3-11ef-a8fd-0242ac110031 | +2 | |
| Feb 26 | Чорабинӣ | илова | |
| 8596 | Рома (ж) - Локателли Генуя (ж) | +2 | |
| Feb 25 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 5350 | Приморас Котор - Юг Дубровник | +2 | |
| 2715 | Солнок - Ядран Сплит | +2 | |
| 3038 | КСМ Орадя - Террасса | +2 | |
| 5638 | Савона - Марсель | +2 | |
| 3081 | Сабадел - Шабац | +2 | |
| Feb 26 | Чорабинӣ | илова | |
| 8426 | Барселона - Раднички Крагуевац | +2 | |
| 6524 | Вашаш - БВСК-Зугло | +2 | |
| Feb 26 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 4321 | Посиллипо - Салерно | +2 | |
