| Feb 25 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 9396 | Астрос Халиско - Пионерос Лос Мочис | +0 | |
| 6001 | Фрайлес Гуасаве - Кабальерос Кульякан | +27 | |
| 8124 | 4376a508-659c-11ea-8bac-0242ac11000e - Анҷелеси Мехико | +27 | |
| 5132 | Альконес Сьюдад-Обрегон - Сонкейс Тихуана | +27 | |
| 9618 | Райос Эрмосильо - Торос Лагуна Торреон | +27 | |
