Ставки на водное поло
| 25 февр. | Событие | Доп. | |
|---|---|---|---|
| 7402 | Плебишито (ж) - Ориццонте (ж) | +14 | |
| 1687 | Рапалло (ж) - Козенца (ж) | +2 | |
| 26 февр. | Событие | Доп. | |
| 8596 | Рома (ж) - Локателли Генуя (ж) | +2 | |
| 25 февр. | Событие | Доп. | |
|---|---|---|---|
| 5350 | Приморац Котор - Юг Дубровник | +2 | |
| 2715 | Сольнок - Ядран Сплит | +2 | |
| 3038 | КСМ Орадя - Террасса | +2 | |
| 5638 | Савона - Марсель | +2 | |
| 3081 | Сабадель - Шабац | +2 | |
| 26 февр. | Событие | Доп. | |
| 8426 | Барселона - Раднички Крагуевац | +2 | |
| 6524 | Вашаш - БВСК-Зугло | +2 | |
| 25 февр. | Событие | Доп. | |
|---|---|---|---|
| 7262 | Орта (ж) - Сан-Фелиу (ж) | +14 | |
| 26 февр. | Событие | Доп. | |
|---|---|---|---|
| 4321 | Посиллипо - Салерно | +2 | |
